Waluta |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,16 | 4,25 |
Dolar amerykański | USD | 4,00 | 4,09 |
Funt brytyjski | GBP | 4,94 | 5,08 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,40 | 4,52 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,78 | 2,88 |
Dolar australijski | AUD | 2,49 | 2,59 |
Korona czeska | CZK | 0,1620 | 0,1760 |
Korona duńska | DKK | 0,50 | 0,56 |
Korona norweska | NOK | 0,2800 | 0,3750 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0,0800 | 0,1000 |
Rubel rosyjski | RUB | 0,0360 | 0,0500 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3100 | 0,3600 |
Lek Albania | ALL | 0,0428 | 0,0465 |
Lari Gruzja | GEL | 1,42 | 1,60 |
Forint węgierski | HUF | 0,0100 | 0,0117 |
Lira turecka | TRY | 0,1100 | 0,1300 |
Aktualizacja 07.02,2025r. godzina 9;00
Podane ceny dotyczą cen detalicznych i mają charakter wyłącznie informacyjny.
Kurs skupu i sprzedaży walut powyżej wartości 1.000 EUR jest ustalany indywidualnie i utrzymywany jest maksymalnie do 45 minut od momentu telefonicznego ustalenia stawki. Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę tel. 22 610 33 81