|
Waluta |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,22 | 4,30 |
| Dolar amerykański (NOWY) | USD | 3,59 | 3,67 | Dolar amerykański (do 2007) | USD | 3,57 | 3,65 | Funt brytyjski | GBP | 4,81 | 4,92 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,58 | 4,68 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,60 | 2,70 |
| Dolar australijski | AUD | 2,52 | 2,62 |
| Korona czeska | CZK | 0,1690 | 0,1830 |
| Korona duńska | DKK | 0,5300 | 0,5700 |
| Korona norweska | NOK | 0,3000 | 0,3500 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 0,0700 | 0,0900 |
| Rubel rosyjski | RUB | 0,0360 | 0,0480 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3600 | 0,4000 |
| Lek albański | ALL | 0,0450 | 0,0480 |
| Lari gruziński | GEL | 1,30 | 1,50 |
| Forint węgierski | HUF | 0,0102 | 0,0120 |
| Lira turecka | TRY | 0,0800 | 0,1050 | Lej rumuński | RON | 0,80 | 0,90 | Nowy szekel izraelski | ILS | 0,80 | 1,07 | Jen japoński | JPY | 0,0233 | 0,0260 | Bat tajlandzki | THB | 0,1100 | 0,1290 | Funt egipski | EGP | 0,08 | 0,10 | Yuan Chiny | CNY | 0,50 | 0,60 | Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich | AED | 0,90 | 1,02 |
Aktualizacja 11,04,2026r. godzina 9;00
Podane ceny dotyczą cen detalicznych i mają charakter wyłącznie informacyjny.
Kurs skupu i sprzedaży walut powyżej wartości 1.000 EUR jest ustalany indywidualnie i utrzymywany jest maksymalnie do 45 minut od momentu telefonicznego ustalenia stawki. Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę tel. 22 610 33 81
