|
Waluta |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,19 | 4,27 |
| Dolar amerykański ( NOWY ) | USD | 3,55 | 3,64 | Dolar amerykański (do 2007) | USD | 3,53 | 3,62 | Funt brytyjski | GBP | 4,73 | 4,85 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,47 | 4,57 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,55 | 2,65 |
| Dolar australijski | AUD | 2,34 | 2,44 |
| Korona czeska | CZK | 0,1690 | 0,1820 |
| Korona duńska | DKK | 0,5200 | 0,5500 |
| Korona norweska | NOK | 0,3000 | 0,3500 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 0,0700 | 0,0900 |
| Rubel rosyjski | RUB | 0,0360 | 0,0480 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3450 | 0,3750 |
| Lek albański | ALL | 0,0435 | 0,0469 |
| Lari gruziński | GEL | 1,42 | 1,55 |
| Forint węgierski | HUF | 0,0102 | 0,0119 |
| Lira turecka | TRY | 0,0850 | 0,1100 | Lej rumuński | RON | 0,80 | 0,90 | Lew bułgarski | BGN | 0,00 | 0,00 | Nowy szekel izraelski | ILS | 0,80 | 1,07 | Jen japoński | JPY | 0,0233 | 0,0200 | Bat tajlandzki | THB | 0,11 | 0,13 |
Aktualizacja 16,12,2025r. godzina 9;00
Podane ceny dotyczą cen detalicznych i mają charakter wyłącznie informacyjny.
Kurs skupu i sprzedaży walut powyżej wartości 1.000 EUR jest ustalany indywidualnie i utrzymywany jest maksymalnie do 45 minut od momentu telefonicznego ustalenia stawki. Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę tel. 22 610 33 81
