Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.6300 | 4.7400 |
Dolar amerykański | USD | 4.5000 | 4.6000 |
Funt brytyjski | GBP | 5.4400 | 5.6000 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.7400 | 4.8800 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.7400 | 4.8800 |
Dolar kanadyjski | CAD | 3.4700 | 3.6200 |
Dolar australijski | AUD | 3.1300 | 3.2300 |
Korona czeska | CZK | 0.1870 | 0.2030 |
Korona duńska | DKK | 0.6170 | 0.6420 |
Korona norweska | NOK | 0.4650 | 0.4850 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.0900 | 0.1200 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.0300 | 0.0600 |
Kuna chorwacka | HRK | 0.6100 | 0.6750 |
Forint węgierski | HUF | 0.0113 | 0.0130 |
Lira turecka | TRY | 0.2600 | 0.3500 |
Aktualizacja 28.01.2022r. godzina 9;00
Podane ceny dotyczą cen detalicznych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Kurs skupu i sprzedaży walut powyżej wartości 1.000 EUR jest ustalany indywidualnie i utrzymywany jest maksymalnie do 45 minut od momentu telefonicznego ustalenia stawki. Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę tel. 22 610 33 81