Waluta |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.5000 | 4.5800 |
Dolar amerykański | USD | 4.1500 | 4.2300 |
Funt brytyjski | GBP | 5.1500 | 5.2600 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.6000 | 4.7000 |
Dolar kanadyjski | CAD | 3.0500 | 3.1700 |
Dolar australijski | AUD | 2.7300 | 2.8500 |
Korona czeska | CZK | 0.1860 | 0.2030 |
Korona duńska | DKK | 0.4000 | 0.6000 |
Korona norweska | NOK | 0.3740 | 0.4020 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.0950 | 0.1150 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.0400 | 0.0650 |
Korona szwedzka | SEK | 0.3880 | |
Forint węgierski | HUF | 0.0116 | 0.0132 |
Lira turecka | TRY | 0.2000 | 0.2700 |
Aktualizacja 20.05.2023r. godzina 9;00
Podane ceny dotyczą cen detalicznych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Kurs skupu i sprzedaży walut powyżej wartości 1.000 EUR jest ustalany indywidualnie i utrzymywany jest maksymalnie do 45 minut od momentu telefonicznego ustalenia stawki. Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę tel. 22 610 33 81