| Waluta | Kod | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,30 | 4,38 |
| Dolar amerykański (NOWY) | USD | 3,74 | 3,82 |
| Dolar amerykański (do 2007) | USD | 3,72 | 3,80 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,00 | 5,11 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,64 | 4,73 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,62 | 2,72 |
| Dolar australijski | AUD | 2,58 | 2,68 |
| Korona czeska | CZK | 0,1700 | 0,1830 |
| Korona duńska | DKK | 0,5200 | 0,5700 |
| Korona norweska | NOK | 0,3100 | 0,3600 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 0,0700 | 0,0900 |
| Rubel rosyjski | RUB | 0,0360 | 0,0480 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3300 | 0,3700 |
| Lek albański | ALL | 0,0451 | 0,0491 |
| Lari gruziński | GEL | 1,30 | 1,50 |
| Forint węgierski | HUF | 0,0115 | 0,0128 |
| Lira turecka | TRY | 0,0800 | 0,1050 |
| Lej rumuński | RON | 0,82 | 0,90 |
| Nowy szekel izraelski | ILS | 0,80 | 1,22 |
| Jen japoński | JPY | 0,0230 | 0,0255 |
| Bat tajlandzki | THB | 0,1100 | 0,1250 |
| Funt egipski | EGP | 0,0750 | 0,0950 |
| Yuan Chiny | CNY | 0,50 | 0,60 |
| Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich | AED | 0,90 | 1,02 |
Aktualizacja 17.07.2026r. godzina 9:00
Podane ceny dotyczą cen detalicznych i mają charakter wyłącznie informacyjny.
Kurs skupu i sprzedaży walut powyżej wartości 1.000 EUR jest ustalany indywidualnie i utrzymywany jest maksymalnie do 45 minut od momentu telefonicznego ustalenia stawki. Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę tel. 22 610 33 81
