Waluta |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,26/ | 4,34 |
Dolar amerykański | USD | 3,88/td> | 3,96 |
Funt brytyjski | GBP | 5,05 | 5,18 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,52 | 4,62 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,80 | 2,92 |
Dolar australijski | AUD | 2,59 | 2,69 |
Korona czeska | CZK | 0,1630 | 0,1780 |
Korona duńska | DKK | 0,51 | 0,56 |
Korona norweska | NOK | 0,2700 | 0,3750 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0,0800 | 0,1000 |
Rubel rosyjski | RUB | 0,0360 | 0,0500 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3150 | 0,3600 |
Lek Albania | ALL | 0,0428 | 0,0465 |
Lari Gruzja | GEL | 1,42 | 1,60 |
Forint węgierski | HUF | 0,0105 | 0,0120 |
Lira turecka | TRY | 0,1100 | 0,1300 |
Aktualizacja 12.10,2024r. godzina 9;00
Podane ceny dotyczą cen detalicznych i mają charakter wyłącznie informacyjny.
Kurs skupu i sprzedaży walut powyżej wartości 1.000 EUR jest ustalany indywidualnie i utrzymywany jest maksymalnie do 45 minut od momentu telefonicznego ustalenia stawki. Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę tel. 22 610 33 81