Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.6700 | 4.7500 |
Dolar amerykański | USD | 4.3300 | 4.4200 |
Funt brytyjski | GBP | 5.1800 | 5.3400 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.6700 | 4.7800 |
Dolar kanadyjski | CAD | 3.1900 | 3.3100 |
Dolar australijski | AUD | 2.9800 | 3.1000 |
Korona czeska | CZK | 0.1900 | 0.2040 |
Korona duńska | DKK | 0.6100 | 0.6320 |
Korona norweska | NOK | 0.4180 | 0.4410 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.0900 | 0.1100 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.0400 | 0.0650 |
Korona szwedzka | SEK | 0.4040 | |
Forint węgierski | HUF | 0.0111 | 0.0128 |
Lira turecka | TRY | 0.2200 | 0.3100 |
Aktualizacja 04.02.2023r. godzina 9;00
Podane ceny dotyczą cen detalicznych i mają charakter wyłącznie informacyjny. Kurs skupu i sprzedaży walut powyżej wartości 1.000 EUR jest ustalany indywidualnie i utrzymywany jest maksymalnie do 45 minut od momentu telefonicznego ustalenia stawki. Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę tel. 22 610 33 81